Detailne hääletamistulemus

Keila vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 9 4 0 1 1 2 1 2
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 1 1 0 0 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 10 5 0 1 1 2 1 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 124 46 14 11 3 33 17 34
173 SIIM POHLAK 23 2 4 4 2 9 2 8
174 MART JÄRVIK 2 0 1 0 0 1 0 1
175 PAUL PUUSTUSMAA 4 1 2 0 0 1 0 2
176 JÜRI DERKUN 1 1 0 0 0 0 0 0
177 RENE KOKK 5 1 2 2 0 0 0 2
178 KAI RIMMEL 4 0 1 1 0 1 1 2
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 2 0 0 0 1 1 0 1
181 VEIKO VÄRK 3 2 1 0 0 0 0 1
182 OLAVI TUTT 3 1 0 0 0 1 1 1
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 2 1 1 0 0 0 0 1
186 TAAVI TAPU 0 0 0 0 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 7 6 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 180 61 26 18 6 48 21 53
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 369 92 81 52 15 65 64 160
298 LAINE RANDJÄRV 38 10 10 4 3 4 7 20
299 KALLE PALLING 32 2 7 7 3 9 4 14
300 YOKO ALENDER 60 11 14 5 4 10 16 34
301 AIVAR SÕERD 43 13 11 1 0 8 10 21
302 KALEV LILLO 8 1 2 1 0 1 3 5
303 TÕNIS KÕIV 3 0 0 0 1 1 1 2
304 ANDRE SEPP 3 0 2 0 1 0 0 3
305 ENNO FELS 52 16 13 4 3 10 6 22
306 MART VÕRKLAEV 3 0 1 0 0 1 1 2
307 ANDRUS UMBOJA 3 1 1 0 0 1 0 1
308 ANNELIIS KÕIV 5 2 0 0 2 1 0 2
309 MADIS MILLING 62 13 20 4 5 12 8 33
310 AIN TÄPSI 0 0 0 0 0 0 0 0
311 ENA SOODLA 17 11 3 0 0 0 3 6
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 8 0 1 1 0 3 3 4
  Nimekiri kokku 706 172 166 79 37 126 126 329
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 97 20 13 10 3 27 24 40
423 MARKO MIHKELSON 64 6 15 4 2 15 22 39
424 ANDRUS SAARE 1 0 0 0 0 1 0 0
425 TIINA KANGRO 34 7 8 2 1 9 7 16
426 AIVAR RIISALU 92 42 18 2 3 18 9 30
427 LAURI VAHTRE 5 1 2 0 0 0 2 4
428 MARI-ANN KELAM 16 3 4 1 1 4 3 8
429 KAUPO RÄTSEPP 0 0 0 0 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 3 0 1 1 1 0 0 2
431 KADRI TILLEMANN 33 5 6 3 2 9 8 16
432 TIIT LEIER 0 0 0 0 0 0 0 0
433 JAN TREI 0 0 0 0 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
436 REET ROOS 7 2 0 0 0 3 2 2
437 TOOMAS TÕNISTE 6 0 1 0 1 0 4 6
  Nimekiri kokku 358 86 68 23 14 86 81 163
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 6 2 0 2 0 1 1 1
529 ANDRES MEESAK 0 0 0 0 0 0 0 0
530 IVAR SOONE 3 0 1 0 0 2 0 1
531 JOONAS LAKS 2 0 0 1 0 1 0 0
532 AIN KABAL 2 1 0 0 0 0 1 1
533 KALJU VALDMANN 3 0 0 0 0 0 3 3
  Nimekiri kokku 16 3 1 3 0 4 5 6
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 1 1 0 0 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 1 0 0 1 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 0 1 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 171 35 24 8 18 50 36 78
613 ALAR MUTLI 8 4 0 0 0 0 4 4
614 TIIA VÄLK 5 1 0 1 0 2 1 1
615 AIMAR ALTOSAAR 39 10 9 0 3 8 9 21
616 AIVAR KOITLA 2 0 0 0 2 0 0 2
617 KATRIN MESILANE 3 0 1 1 0 1 0 1
618 PRIIT KÄRSNA 2 2 0 0 0 0 0 0
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 2 0 0 0 0 1 1 1
621 ÜLLE LENNUK 2 0 0 0 0 2 0 0
622 MART MUTSO 2 0 0 0 1 1 0 1
623 LOIT JÕEKALDA 1 0 0 0 0 0 1 1
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 1 0 1 0 0 0 0 1
626 MATI SAREVET 1 0 1 0 0 0 0 1
627 VAHUR HERM 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 239 52 36 10 24 65 52 112
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 190 77 12 48 5 37 11 28
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 12 6 1 1 2 1 1 4
739 VÄRNER LOOTSMANN 1 0 0 0 0 1 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 30 9 0 11 2 6 2 4
741 RENÉ TOOMSE 3 2 0 0 0 1 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 0 0 0 0 0 0 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 14 3 1 8 0 1 1 2
744 OLEG TŠUBAROV 14 5 0 8 0 1 0 0
745 AGO KOKSER 11 1 0 2 0 7 1 1
746 NATALIA MALLEUS 6 2 0 4 0 0 0 0
747 PEETER REBANE 0 0 0 0 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 1 0 0 1 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 282 105 14 83 9 55 16 39
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 130 33 22 8 5 38 24 51
863 URVE PALO 52 14 9 7 1 16 5 15
864 KAREL RÜÜTLI 15 3 5 0 0 3 4 9
865 LIISA OVIIR 11 2 2 2 0 3 2 4
866 TIIT TAMMSAAR 5 4 1 0 0 0 0 1
867 MAILIS ALT 1 0 0 0 1 0 0 1
868 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 0 0 0 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 3 0 0 0 0 3 0 0
870 ASTRID OJASOON 3 1 1 1 0 0 0 1
871 TÕNIS BLANK 0 0 0 0 0 0 0 0
872 EVE KISLOV 3 2 1 0 0 0 0 1
873 MADIS ROODLA 1 1 0 0 0 0 0 0
874 ANNE LEHT 1 1 0 0 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 4 1 0 0 0 1 2 2
877 HARDI VOLMER 24 9 2 2 2 6 3 7
  Nimekiri kokku 254 72 43 20 9 70 40 92
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 6 1 0 2 0 3 0 0
  Nimekiri kokku 6 1 0 2 0 3 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
973 EGE HIRV 1 0 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 0 0 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 2054 558 354 240 100 460 342 796
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2075 567 354 243 100 469 342 796
Valijaid kokku 3171 1465   617   1089    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled