Detailne hääletamistulemus

Saue linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 6 2 4 4
112 ANDREI ŠARŠOV 4 1 3 3
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 10 3 7 7
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 367 278 89 89
173 SIIM POHLAK 14 11 3 3
174 MART JÄRVIK 2 2 0 0
175 PAUL PUUSTUSMAA 3 1 2 2
176 JÜRI DERKUN 2 2 0 0
177 RENE KOKK 2 1 1 1
178 KAI RIMMEL 2 2 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 2 1 1 1
181 VEIKO VÄRK 2 1 1 1
182 OLAVI TUTT 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 1 1 0 0
185 ANETT LEOSK 1 1 0 0
186 TAAVI TAPU 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 399 302 97 97
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 663 414 249 249
298 LAINE RANDJÄRV 49 30 19 19
299 KALLE PALLING 42 30 12 12
300 YOKO ALENDER 98 46 52 52
301 AIVAR SÕERD 77 39 38 38
302 KALEV LILLO 39 20 19 19
303 TÕNIS KÕIV 6 2 4 4
304 ANDRE SEPP 3 3 0 0
305 ENNO FELS 4 2 2 2
306 MART VÕRKLAEV 2 1 1 1
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 5 1 4 4
309 MADIS MILLING 324 180 144 144
310 AIN TÄPSI 3 2 1 1
311 ENA SOODLA 5 4 1 1
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 12 8 4 4
  Nimekiri kokku 1332 782 550 550
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 174 115 59 59
423 MARKO MIHKELSON 137 73 64 64
424 ANDRUS SAARE 10 4 6 6
425 TIINA KANGRO 61 33 28 28
426 AIVAR RIISALU 73 48 25 25
427 LAURI VAHTRE 15 5 10 10
428 MARI-ANN KELAM 30 18 12 12
429 KAUPO RÄTSEPP 2 2 0 0
430 ANDRES LAISK 5 3 2 2
431 KADRI TILLEMANN 2 1 1 1
432 TIIT LEIER 0 0 0 0
433 JAN TREI 13 9 4 4
434 PRIIT PÕLDMÄE 3 2 1 1
435 ANDRES KAARMANN 1 1 0 0
436 REET ROOS 11 5 6 6
437 TOOMAS TÕNISTE 17 10 7 7
  Nimekiri kokku 554 329 225 225
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 20 14 6 6
529 ANDRES MEESAK 1 1 0 0
530 IVAR SOONE 2 1 1 1
531 JOONAS LAKS 13 10 3 3
532 AIN KABAL 1 1 0 0
533 KALJU VALDMANN 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 39 29 10 10
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 1 1 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 1 1 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 231 117 114 114
613 ALAR MUTLI 12 5 7 7
614 TIIA VÄLK 8 5 3 3
615 AIMAR ALTOSAAR 16 8 8 8
616 AIVAR KOITLA 7 4 3 3
617 KATRIN MESILANE 8 3 5 5
618 PRIIT KÄRSNA 2 2 0 0
619 LIISA OJANGU 1 0 1 1
620 VEIKO HERODES 11 7 4 4
621 ÜLLE LENNUK 1 0 1 1
622 MART MUTSO 2 2 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 2 0 2 2
624 URMAS KRISTAL 2 2 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 8 3 5 5
626 MATI SAREVET 5 3 2 2
627 VAHUR HERM 3 1 2 2
  Nimekiri kokku 319 162 157 157
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 238 214 24 24
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 10 8 2 2
739 VÄRNER LOOTSMANN 2 2 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 16 15 1 1
741 RENÉ TOOMSE 7 6 1 1
742 JÜRI VÕIGEMAST 3 3 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 4 3 1 1
744 OLEG TŠUBAROV 3 2 1 1
745 AGO KOKSER 4 4 0 0
746 NATALIA MALLEUS 12 12 0 0
747 PEETER REBANE 5 3 2 2
748 MEELIS PAI 4 4 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 309 277 32 32
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 210 121 89 89
863 URVE PALO 65 41 24 24
864 KAREL RÜÜTLI 6 3 3 3
865 LIISA OVIIR 21 8 13 13
866 TIIT TAMMSAAR 6 4 2 2
867 MAILIS ALT 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 4 3 1 1
871 TÕNIS BLANK 1 0 1 1
872 EVE KISLOV 2 2 0 0
873 MADIS ROODLA 1 1 0 0
874 ANNE LEHT 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 1 0 1 1
876 EVELY PURRE 8 5 3 3
877 HARDI VOLMER 40 25 15 15
  Nimekiri kokku 366 214 152 152
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 4 4 0 0
  Nimekiri kokku 4 4 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 3 2 1 1
973 EGE HIRV 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 2 1 1
Kehtivaid hääli kokku 3337 2106 1231 1231
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 3352 2121 1231 1231
Valijaid kokku 4343 4343    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled